托管企业名录
| 序号 | 编号 | 企业名称 | 
| 1 | 83XM15000001 | 东莞市黑莓电子有限公司 | 
| 2 | 83XM15000002 | 东莞市明苏财税服务有限公司 | 
| 3 | 83XM15000006 | 东莞市千城网络科技有限公司 | 
| 4 | 83XM15000008 | 东莞市享学教育信息咨询有限公司 | 
| 5 | 83XM16000001 | 东莞骁东设计有限公司 | 
| 6 | 83XM16000002 | 东莞市宝丽新材料有限公司 | 
| 7 | 83XM16000003 | 东莞市毅浦五金制品有限公司 | 
| 8 | 83XM16000006 | 东莞瑞州塑胶制品有限公司 | 
| 9 | 83XM16000007 | 东莞市拓骄贸易有限公司 | 
| 10 | 83XM16000009 | 东莞市海勒德慕体育科技有限公司 | 
| 11 | 83XM16000010 | 东莞市明鹏企业管理咨询服务有限公司 | 
| 12 | 83XM16000011 | 东莞市康仁五金机电有限公司 | 
| 13 | 83XM16000013 | 东莞市顾邦品牌形象设计有限公司 | 
| 14 | 83XM16000014 | 东莞市瑞驰网络科技有限公司 | 
| 15 | 83XM16000015 | 东莞市宝士盾电子科技有限公司 | 
| 16 | 83XM16000022 | 东莞市麦讯文化传播有限公司 | 
| 17 | 83XM16000023 | 广东智粤管理咨询有限公司 | 
| 18 | 83XM16000025 | 东莞市三丰文具有限公司 | 
| 19 | 83XM16000029 | 东莞漾美健康管理有限公司 | 
| 20 | 83XM16000030 | 东莞康乐青春健康管理有限公司 | 
| 21 | 83XM16000031 | 东莞长青藤健康管理有限公司 | 
| 22 | 83XM16000033 | 东莞市优顺装饰设计工程有限公司 | 
| 23 | 83XM16000034 | 东莞市星辰机电设备有限公司 | 
| 24 | 83XM16000035 | 东莞市树艺装饰工程有限公司 | 
| 25 | 83XM16000037 | 东莞市聚恒缘电子商务有限公司 | 
| 26 | 83XM16000038 | 东莞市润秋工艺品有限公司 | 
| 27 | 83XM16000040 | 东莞市路华五金制品有限公司 | 
| 28 | 83XM16000042 | 东莞市源码计算机科技有限公司 | 
| 29 | 83XM16000043 | 东莞市亿加优品电子商务有限公司 | 
| 30 | 83XM16000049 | 东莞市建泓包装材料有限公司 | 
| 31 | 83XM16000051 | 东莞市景和建筑设计顾问有限公司 | 
| 32 | 83XM16000052 | 东莞市传业园林装饰设计工程有限公司 | 
| 33 | 83XM16000054 | 东莞市万应通防盗系统有限公司 | 
| 34 | 83XM16000055 | 东莞市顺展装饰设计有限公司 | 
| 35 | 83XM16000060 | 东莞市意拓商业服务有限公司 | 
| 36 | 83XM16000063 | 东莞市增益装饰工程有限公司 | 
| 37 | 83XM17000002 | 东莞市阳安建筑材料有限公司 | 
| 38 | 83XM17000007 | 东莞市旭德涂料有限公司 | 
| 39 | 83XM17000008 | 东莞晨珑环境科技有限公司 | 
| 40 | 83XM17000009 | 东莞市极房网络科技有限公司 | 
| 41 | 83XM17000010 | 东莞市速点计算机科技有限公司 | 
| 42 | 83XM17000011 | 东莞佑洋商贸有限公司 | 
| 43 | 83XM17000012 | 东莞市创弘机电科技有限公司 | 
| 44 | 83XM17000013 | 东莞市蓝色海洋汽车租赁有限公司 | 
| 45 | 83XM17000015 | 东莞市冀路建材有限公司 | 
| 46 | 83XM17000017 | 东莞市新锐城市规划设计咨询有限公司 | 
| 47 | 83XM17000018 | 东莞市广隆建筑材料有限公司 | 
| 48 | 83XM17000020 | 东莞市奥昌电子科技有限公司 | 
| 49 | 83XM17000022 | 东莞市几好创意家居用品有限公司 | 
| 50 | 83XM17000023 | 东莞市奥得凯视电子有限公司 | 
| 51 | 83XM17000024 | 东莞市众捷汽车贸易有限公司 | 
| 52 | 83XM17000025 | 东莞市百安汽车租赁有限公司 | 
| 53 | 83XM17000026 | 东莞市上策置业有限公司 | 
| 54 | 83XM17000028 | 东莞市德创生物科技有限公司 | 
| 55 | 83XM17000029 | 东莞市锦弘电子科技有限公司 | 
| 56 | 83XM17000030 | 东莞市汇都实业发展有限公司 | 
| 57 | 83XM17000031 | 东莞市泛鑫酒业贸易有限公司 | 
| 58 | 83XM17000032 | 东莞市锦华环保科技有限公司 | 
| 59 | 83XM17000033 | 东莞市恒玖体育管理服务有限公司 | 
| 60 | 83XM17000034 | 东莞市唐居建材有限公司 | 
| 61 | 83XM17000035 | 东莞市辰丰装饰设计工程有限公司 | 
| 62 | 83XM17000036 | 东莞市宝菱冷气工程有限公司 | 
| 63 | 83XM17000037 | 东莞市卓驰贸易有限公司 | 
| 64 | 83XM17000040 | 东莞市慧中保健用品有限公司 | 
| 65 | 83XM17000042 | 东莞市亿速通智交通科技有限公司 | 
| 66 | 83XM17000043 | 东莞市臻城餐饮管理有限公司 | 
| 67 | 83XM18000001 | 东莞市么么哒房地产经纪有限公司 | 
| 68 | 83XM18000002 | 东莞市森信新能源机电工程有限公司 | 
| 69 | 83XM18000003 | 东莞市权健塑胶原料有限公司 | 
| 70 | 83XM18000004 | 东莞市庄臣装饰设计策划有限公司 | 
| 71 | 83XM18000005 | 东莞市彼利纺织有限公司 | 
| 72 | 83XM18000006 | 东莞市凯利达超声设备有限公司 | 
| 73 | 83XM18000007 | 东莞市会君企业管理有限公司 | 
| 74 | 83XM18000008 | 东莞市一码付网络科技有限公司 | 
| 75 | 83XM18000009 | 东莞市宜艺网络科技有限公司 | 
| 76 | 83XM18000010 | 东莞昌燎工程设计咨询有限公司 | 
| 77 | 83XM18000011 | 东莞市隽凯五金科技有限公司 | 
| 78 | 83XM18000012 | 东莞市德爱电子科技有限公司 | 
| 79 | 83XM18000013 | 东莞市昊东房地产有限公司 | 
| 80 | 83XM18000014 | 东莞市宏美装饰设计工程有限公司 | 
| 81 | 83XM18000015 | 东莞市优屋信息咨询有限公司 | 
| 82 | 83XM18000016 | 东莞市锂辉电池科技有限公司 | 
| 83 | 83XM18000017 | 东莞市摩云网络科技有限公司 | 
| 84 | 83XM18000018 | 东莞市纳和智能科技有限公司 | 
| 85 | 83XM18000019 | 东莞市昊宇设计包装有限公司 | 
| 86 | 83XM18000020 | 东莞市三生缘婚介服务有限公司 | 
| 87 | 83XM18000021 | 东莞市凯蕴家居有限公司 | 
| 88 | 83XM18000022 | 东莞市复鑫塑胶原料有限公司 | 
| 89 | 83XM18000023 | 东莞市惠昇贸易有限公司 | 
| 90 | 83XM18000024 | 东莞市陶玉陶瓷制品有限公司 | 
| 91 | 83XM18000025 | 东莞市域界瓷砖有限公司 | 
| 92 | 83XM18000026 | 东莞市千鸟自动化有限公司 | 
| 93 | 83XM18000027 | 东莞市易盛天弘实业投资有限公司 | 
| 94 | 83XM18000028 | 东莞丝微影服饰有限公司 | 
| 95 | 83XM18000029 | 东莞优质铺商务服务有限公司 | 
| 96 | 83XM18000030 | 东莞市良正电子有限公司 | 
| 97 | 83XM18000031 | 东莞市简爱饰界装饰设计工程有限公司 | 
| 98 | 83XM18000032 | 东莞市隆升泰贸易有限公司 | 
                    * 表示必填采购:托管企业名单
					
            


	   
  
                